Raport z badania dostępności
Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia" w Mielcu
Strona internetowa: https://www.przedszkole20.mielec.pl/
Pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Termin badania: 2025-03-28
Wykonawca: Webkon Spółka z o.o.
Podsumowanie badania
Kryterium | Odpowiedź | Uzasadnienie |
---|---|---|
Kryterium: 1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A) | Nie spełniono | Większość elementów graficznych, w tym np. logo BIP i ikony związane z zapewnianiem dostępności, posiada alternatywny opis. Problem jest po stronie galerii i grafik dynamicznie wstawianych na podstronach, w tych miejscach brakuje alternatywy opisowej, albo jeśli już występuje do jest jedne opis dla całej galerii |
Adres URL badanej próbki: https://www.przedszkole20.mielec.pl/z-zycia-przedszkola/1845-projekt-zdrowo-mysl | ||
Kryterium: 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (Poziom AA) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A) | Nie spełniono | Hierarchia nagłówków jest błędna, problem ten występuje w wielu miejscach na stronie |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/wazne-informacje | ||
Kryterium: 1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A) | Spełniono | Kolejność odczytu jest prosta i logiczna |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.3.4 Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym (Poziom AA) | Spełniono | Strona automatycznie dostosowuje się do orientacji |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości | Spełniono | Użytkownik może swobodnie wprowadzić wartość ręcznie, a system jej nie nadpisuje. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.1 Użycie koloru (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.3 Kontrast (Poziom AA) | Spełniono | Wymagany kontrast jest spełniony. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (Poziom AA) | Spełniono | Cała treść pozostaje czytelna przy powiększeniu. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA) | Nie spełniono | Zdjęcia w galeriach mają jeden powielany opis |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/z-zycia-przedszkola/1845-projekt-zdrowo-mysl | ||
Kryterium: 1.4.10 Zawijanie tekstu (Poziom AA) | Spełniono | Tekst zawija się poprawnie. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA) | Spełniono | Tekst zawija się poprawnie. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom AA) | Spełniono | Tekst pozostaje czytelny. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 1.4.13 Tekst spod kursora lub fokusa (Poziom AA) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.1.1 Klawiatura (Poziom A) | Spełniono | Cała strona jest w pełni obsługiwana klawiaturą. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A) | Spełniono | Fokus można swobodnie przenosić. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe (Poziom A) | Spełniono | Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (Poziom A) | Spełniono | Na stornie jest karuzela zdjęć, ma możliwość pauzowania zawartości |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) | Spełniono | Moduł 'skiplinks' jest zaimplementowany na stronie |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.4.2 Tytuły stron (Poziom A) | Spełniono | Każda strona ma unikatową nazwę. Przykład "Kontakt - nazwa jednostki" |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.4.3 Kolejność fokusa (Poziom A) | Spełniono | Kolejność jest intuicyjna |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.4.4 Cel linka (Poziom A) | Nie spełniono | Cel linków nie jest określony. Przykład logo BIP jest linkiem w formie zdjęcia, po najechaniu użytkownik jest informowany o tym, że zostanie przeniesiony do strony BIP jednostki. Problem jest jednak na podstronach, linki wstawiane dynamicznie przez redaktorów treści nie mają opisu i celu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/dla-rodzicowdokumenty | ||
Kryterium: 2.4.5 Wiele dróg (Poziom AA) | Spełniono | Brak uzasadnienia |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA) | Nie spełniono | hierarcha nagłówków jest błędna. W badanej próbce widać pogrubienie treści na stornie, które jest nagłówkiem H3. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/o-nas/nasze-zlobki | ||
Kryterium: 2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA) | Spełniono | Kolor nadany dla fokusa jest poprawny i zmienny w zależności od tła. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.5.1 Gesty punktowe (Poziom A) | Spełniono | Wszystkie elementy strony, działają na dotyk |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.5.2 Anulowanie kliknięcia (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A) | Spełniono | Kod jest prawie poprawny, ale można go ulepszyć w zakresie zgodności z WCAG 2.1 |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 2.5.4 Aktywowanie ruchem (Poziom A) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.1.1 Język strony (Poziom A) | Spełniono | Jeżyk jest dodany - |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.1.2 Język części (Poziom AA) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom A) | Spełniono | Większość elementów jest poprawnie opisana. Uwagi wymaga input pola szukaj |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.2.2 Podczas wprowadzania danych (Poziom A) | Spełniono | Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom AA) | Spełniono | Nawigacja jest spójna |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA) | Spełniono | Identyfikacja jest jednolita |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A) | Spełniono | Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A) | Spełniono | Informacje są precyzyjne i pomocne |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA) | Spełniono | Brak pełnej zgodności, Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole.występują błędy dostępnościowe. |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 3.3.4 Zapobieganie błędom (Poziom AA) | Nie dotyczy | Nie znaleziono na stronie badanego elementu |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 4.1.1 Parsowanie (Poziom A) | Spełniono | Brak błędów parsowania |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A) | Spełniono | Elementy są właściwie oznaczone |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Kryterium: 4.1.3 Komunikaty o stanie | Spełniono | Komunikaty są poprawne |
Adres URL badanej próbki: https://przedszkole20.mielec.pl/ | ||
Narzędzia użyte podczas badania dostępności
- WAVE (https://wave.webaim.org/): narzędzie do automatycznej analizy dostępności, pomagające wykryć błędy w strukturze strony.
- NVDA: darmowy czytnik ekranu, umożliwiający symulację doświadczeń użytkowników korzystających z technologii asystujących.
Podsumowanie
Analiza wykazała, iż serwis: Strona jest częściowo dostępna cyfrowo.
Spełnienie wymogów ustawy wymaga usunięcia istniejących barier w dostępie do informacji elektronicznej, zawartych w szczegółowej części raportu.